Cтоимость услуг по целевой замене рекламной продукции, заклейке рекламного изображения
№ п/п |
Вид рекламной продукции / услуги | Стоимость замены 1-й единицы рекламной продукции в рублях, с учетом НДС 18% |
1 | Стикер в вагоне - формат 30х40 см, 15х40 см, 20х40 см, 25х48 см | 120 |
2 | Стикер в вагоне - формат 48х12 см, 35х15 см, 30х20 см | 60 |
3 | Стикер на двери вестибюля станции формат 57х23 см | 120 |
4 | Стикер на двери вестибюля станции формат 10х40 см | 60 |
5 | Стикер на турникете - формат 48х16 см, 16х16 см | 60 |
6 | Стикер на витраже выходной двери вестибюля станции - формат 80х30 см | 120 |
7 | Постер на эскалаторном своде | 1 800 |
8 | Постер на лобовине | 8 400 |
9 | Постер на своде, постер в вестибюле станции и переходе | 1 800 |
10 | Постер на путевой стене | 24 000 |
11 | Флаг 1.0х1.5 м | 1 200 |
12 | ЗАКЛЕЙКА рекламного изображения на постере на путевой стене / не более 5% площади / максимальный размер заклейки – 1,0х0,4 м | 4 800 |
13 | ЗАКЛЕЙКА рекламного изображения на схеме линий Московского метрополитена | 100 |
- Примечания:
- Целевой считается замена в период месячной рекламной кампании. В случае, если рекламная кампания заключена на период больше, чем один месяц, целевой считается замена, производящаяся чаще одного раза в месяц.
- Стоимость заклейки рекламного изображения для всех видов рекламной продукции (кроме постеров на путевой стене) приравнивается к стоимости целевой замены.
- Заклейка на флагах и на щитах, размещаемых на лобовинах, не производится.
* Под месяцем понимается календарный месяц
Примечание:
Расчет стоимости рекламной кампании, срок которой не кратный 1 (одному) месяцу, производится исходя из того, что месяц равен 30 (тридцати) дням.