Световые щиты в вестибюлях станций и переходах метро
Размер щита (м) | Стоимость одного рекламного места в месяц*, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
1x1 | 14 500 | 11 000 | 9 300 |
1.2x1 | 18 100 | 12 600 | 11 000 |
1.2x1.8, 1.8х1.2 | 25 300 | 23 600 | 19 800 |
1.2x1.8 (роллер) | 6500 | 6 000 | 5 000 |
1.2 х 2.72 | - | 25 000 | - |
2.5х1 (лобовина) | 70 730 | 63 360 | 56 760 |
3х1 (лобовина) | 99 000 | 92 400 | 85 140 |
3х1.5 (лобовина) | 127 380 | 120 120 | 113 520 |
5х1.6 (лобовина) | 212 520 | 184 140 | 171 600 |
* Под месяцем понимается календарный месяц Примечание: расчет стоимости рекламной кампании, срок которой менее 1 месяца, производится исходя из того, что 1 месяц равен 30 дням.